占地面积40余亩
多年经验沉淀
稳定供货全国市场
产研能力行业领先
源头厂家价格优
7*24小时快速响应
石油化工产品的检验分析、生产过程工艺控制是确保产品质量的*重要环节。从原材料到产品的分析贯穿整个生产过程;我们提供了用于石油化工行业的标准气体和虹吸瓶液体,确保分析结果的可靠性、溯源性。
公司根据石油化工行业分析需求,研制一系列气体、液体标准物质,满足石油化工行业使用需求。其他标准物质可根据客户具体工艺需求,进行标准物质定制服务。
天然气成分测定用标准物质
标准物质 | 组分 | 典型量值范围 | 不确定度 | 备注 |
天然气组成测定气体标准物质
| 氢气 | 0.0100%-5.00%mol·mol-1 | U=2%,k=2 U=1%,k=2 |
天然气成分测定用标准物质,可根据客户需求选择其中部分组分或加添C6+、硫化氢、噻吩、一氧化碳等组分。气体充装压力根据客户露点要求、氧气浓度确定,一般为10MPa。 |
氦气 | 0.0100%-5.00%mol·mol-1 | |||
氧气 | 0.0100%-5.00%mol·mol-1 | |||
氮气 | 0.0100%-10.0%mol·mol-1 | |||
二氧化碳 | 0.0100%-20.0%mol·mol-1 | |||
乙烷 | 0.0100%-20.0%mol·mol-1 | |||
丙烷 | 0.0100%-20.0%mol·mol-1 | |||
正丁烷 | 0.0100%-10.0%mol·mol-1 | |||
异丁烷 | 0.0100%-10.0%mol·mol-1 | |||
正戊烷 | 0.0100%-5.00%mol·mol-1 | |||
异戊烷 | 0.0100%-5.00%mol·mol-1 | |||
新戊烷 | 0.0100%-5.00%mol·mol-1 | |||
正己烷 | 0.0100%-1.00%mol·mol-1 | |||
甲烷 | 平衡 |
天然气酸气成分测定用标准物质
标准物质 | 组分 | 典型量值范围 | 不确定度 | 备注 |
天然气酸气成分测定用标准物质 | 硫化氢 | 0-90.0%mol·mol-1 |
U=2%,k=2 |
天然气酸气成分测定用标准物质,气体充装压力根据客户露点要求确定,一般为10MPa。 |
羰基硫 | 0-30.0%mol·mol-1 | |||
二硫化碳 | 0-10.0%mol·mol-1 | |||
二氧化碳 | 0-50.0%mol·mol-1 | |||
乙烷 | 0-10.0%mol·mol-1 | |||
丙烷 | 0-5.00%mol·mol-1 | |||
氮气 | 0-20.0%mol·mol-1 | |||
氦 | 平衡 |
天然气过程气成分测定用标准物质
标准物质 | 组分 | 典型量值范围 | 不确定度 | 备注 |
天然气过程气成分测定用标准物质
| 硫化氢 | 0-60.0%mol·mol-1 |
U=2%,k=2 |
天然气硫磺过程气成分测定用标准物质,气体充装压力根据客户露点要求及安全性要求确定,一般为10MPa。
|
羰基硫 | 0-5.00%mol·mol-1 | |||
二硫化碳 | 0-5.00%mol·mol-1 | |||
二氧化碳 | 0-30.0%mol·mol-1 | |||
氢气 | 0-10.0%mol·mol-1 | |||
一氧化碳 | 0-10.0%mol·mol-1 | |||
甲烷 | 0-10.0%mol·mol-1 | |||
乙烷 | 0-10.0%mol·mol-1 | |||
氧气 | 0-10.0%mol·mol-1 | |||
氮气 | 平衡 |
液化石油气测定用标准物质
标准物质 | 组分 | 典型量值范围 | 不确定度 | 备注 |
液化石油气组分测定用气体标准物质 | 甲烷 | 0-5.00%mol·mol-1 | U=2%,k=2 |
液化石油气成分测定用标准物质,可根据客户需求选择其中部分组分或添加C2+含氧化合物 气体充装压力根据客户露点要求确定,一般为0.2MPa-0.8MPa。 当混合组分露点大于使用温度时,可使用带内带插管虹吸瓶充装,气相充入氦气加压。
|
乙烷 | 0-10.0%mol·mol-1 | |||
丙烷 | 0.010%-99.0%mol·mol-1 | |||
异丁烷 | 0.010%-99.0%mol·mol-1 | |||
正丁烷 | 0.010%-99.0%mol·mol-1 | |||
异丁烯 | 0-20.0%mol·mol-1 | |||
正丁烯 | 0-20.0%mol·mol-1 | |||
顺-2-丁烯 | 0-10.0%mol·mol-1 | |||
反-2-丁烯 | 0-10.0%mol·mol-1 | |||
1,3-丁二烯 | 0-5.00%mol·mol-1 | |||
正戊烷 | 0-5.00%mol·mol-1 | |||
异戊烷 | 0-5.00%mol·mol-1 | |||
正戊烯 | 0-5.00%mol·mol-1 | |||
正己烷 | 0-3.00%mol·mol-1 | |||
二甲醚 | 0-40.0%mol·mol-1 | |||
甲醇 | 0-5.00%mol·mol-1 | |||
乙醇 | 0-5.00%mol·mol-1 | |||
丙酮 | 0-5.00%mol·mol-1 | |||
甲基叔丁基醚 | 0-5.00%mol·mol-1 |
煤气成分测定用标准物质
标准物质 | 组分 | 典型量值范围 | 不确定度 | 备注 |
煤气成分分析用气体标准物质 | 氢气 | 8.00%-20.0%mol·mol-1 | U=2%,k=2 | 煤气组成测定用气体标准物质,组分浓度需符合安全性要求,充装压力10MPa。
|
氧气 | 0-0.500%mol·mol-1 | |||
氮气 | 45.0%-60.0%mol·mol-1 | |||
甲烷 | 0-5.00%mol·mol-1 | |||
一氧化碳 | 20.0%-30.0%mol·mol-1 | |||
二氧化碳 | 1.00%-10.0%mol·mol-1 | |||
硫化氢 | 0-1.00%mol·mol-1 |
炼厂气组分测定用标准物质
标准物质 | 组分 | 典型量值范围 | 不确定度 | 备注 |
炼厂气组分测定用气体标准物质 | 氢 | 0.0100%-99.0%mol·mol-1 | U=2%,k=2 | 炼厂气组成测定用气体标准物质,可根据客户需求选择其中部分组分或添加其他需求组分,气体充装压力根据组分浓度及露点、安全性要求确定,一般为10MPa。
|
氧 | 0.0100%-5.00%mol·mol-1 | |||
氮 | 0.0100%-99.0%mol·mol-1 | |||
甲烷 | 0.0100%-99.0%mol·mol-1 | |||
一氧化碳 | 0.0100%-99.0%mol·mol-1 | |||
二氧化碳 | 0.0100%-99.0%mol·mol-1 | |||
硫化氢 | 0.0100%-20.0%mol·mol-1 | |||
乙烷 | 0.0100%-99.0%mol·mol-1 | |||
乙烯 | 0.0100%-99.0%mol·mol-1 | |||
丙烷 | 0.0100%-99.0%mol·mol-1 | |||
环丙烷 | 0.0100%-20.0%mol·mol-1 | |||
丙烯 | 0.0100%-20.0%mol·mol-1 | |||
异丁烷 | 0.0100%-10.0%mol·mol-1 | |||
正丁烷 | 0.0100%-10.0%mol·mol-1 | |||
丙二烯 | 0.0100%-20.0%mol·mol-1 | |||
乙炔 | 0.0100%-20.0%mol·mol-1 | |||
反-2-丁烯 | 0.0100%-10.0%mol·mol-1 | |||
1-丁烯 | 0.0100%-10.0%mol·mol-1 | |||
异丁烯 | 0.0100%-10.0%mol·mol-1 | |||
顺-2-丁烯 | 0.0100%-10.0%mol·mol-1 | |||
异戊烷 | 0.0100%-5.00%mol·mol-1 | |||
正戊烷 | 0.0100%-5.00%mol·mol-1 | |||
1,3-丁二烯 | 0.0100%-10.0%mol·mol-1 | |||
丙炔 | 0.0100%-20.0%mol·mol-1 | |||
2-甲基-2-丁烯 | 0.0100%-5.00%mol·mol-1 | |||
异戊二烯 | 0.0100%-5.00%mol·mol-1 | |||
反-2-戊烯 | 0.0100%-5.00%mol·mol-1 | |||
顺-2-戊烯 | 0.0100%-5.00%mol·mol-1 | |||
正己烷 | 0.0100%-1.00%mol·mol-1 |
硫化物分析用标准物质
标准物质 | 组分 | 量值范围 及不确定度 | 备注 |
含硫化合物测定用气体标准物质 | 硫化氢、羰基硫、甲硫醇、乙硫醇、二甲基硫醚、二硫化碳、正丙硫醇、叔丁硫醇、2-丙硫醇、甲基乙基硫醚、噻吩、四氢噻吩、仲丁硫醇、异丁硫醇、二乙基硫醚、正丁硫醇、二甲基二硫醚、二乙基二硫醚 | 1.00-500 μmol·mol-1 U=5%,k=2 | 甲烷、乙烯、丙烯中含硫化合物测定用气体标准物质,可选择氦气、氮气、甲烷、乙烯平衡,可用于ASTM D5504等。气体充装压力根据组分浓度及露点要求确定;氦、氮底一般为10MPa,乙烯底为4MPa,丙烯底为0.8MPa。 可根据客户需求选择其中部分组分或添加C4+含硫化合物或选择C4+烃类平衡,包装容器为带内带插管虹吸瓶,充入氦气加压,标准物质为液体状态。 |
总硫测定用气体标准物质 | 硫化氢、羰基硫、甲硫醇、噻吩、二硫化碳、四氢噻吩等 | 1.00-500 μmol·mol-1 U=2%,k=2 | 总硫测定用标准物质,可选择氦、氮、甲烷、C2-C3烃类平衡,硫元素可任意选择其中一种形态硫,压力10MPa。 |
烃类分析用标准物质
标准物质名称 | 组分 | 量值范围及 不确定度 | 备注 |
微量烃类测定用气体标准物质 | 甲烷、乙烷、乙烯、乙炔、丙烷、丙烯、环丙烷、丙二烯、丙炔、正丁烷、异丁烷、1-丁烯、异丁烯、顺-2-丁烯、反-2-丁烯、1,3-丁二烯、1-丁炔、乙烯基乙炔、1,2-丁二烯、正戊烷、异戊烷、新戊烷、环戊烷、正戊烯、顺-2-戊烯、反-2-戊烯、异戊二烯、正己烷、环己烷、2-甲基戊烷、3-甲基戊烷、甲基环戊烷、2,2-二甲基丁烷、1-己烯、正庚烷、正辛烷、正壬烷、正癸烷 | 1.00-1000 μmol·mol-1 U=2%,k=2 | 微量烃类测定用气体标准物质,可选择氮气、氦气、氢气平衡,可根据客户需求选择其中部分组分或添加其他C5-C10烃类同分异构体。气体充装压力根据组分浓度及露点要求确定,一般为10MPa。
|
常量烃类测定用气体标准物质 | 甲烷、乙烷、乙烯、乙炔、丙烷、丙烯、环丙烷、丙二烯、丙炔、正丁烷、异丁烷、1-丁烯、异丁烯、顺-2-丁烯、反-2-丁烯、1,3-丁二烯、1-丁炔、乙烯基乙炔、1,2-丁二烯、正戊烷、异戊烷、新戊烷、环戊烷、正戊烯、顺-2-戊烯、反-2-戊烯、异戊二烯 | 0.100%-99.0%mol·mol-1 U=2%,k=2 | 微量烃类测定用气体标准物质,可选择氮气、氦气、氢气平衡,可根据客户需求选择其中部分组分或添加其他烃类。气体充装压力根据组分浓度及露点要求确定。 |
乙烯、丙烯纯度测定用标准物质
标准物质名称 | 组分 | 量值范围 及不确定度 | 备注 |
乙烯、丙烯中烃类杂质测定用气体标准物质 | 甲烷、乙烷、乙炔、乙烯、丙烷、丙二烯、甲基乙炔、环丙烷、异丁烷、正丁烷、反-2-丁烯、正丁烯、异丁烯、顺-2-丁烯、1,3-丁二烯、1,2-丁二烯、正戊烷、异戊烷、乙烯基乙炔、乙基乙炔 | 5.00-1000 μmol·mol-1 U=3%,k=2 | 丙烯中微量烃类测定用气体标准物质。气体充装压力根据客户露点要求确定,一般丙烯底为0.8MPa。 丙烯中丙烷 因原料纯度问题配置*低浓度根据具体原料批次确定,且可能会含有其他烃类杂质。 |
乙烯中含氧化合物测定用气体标准物质 | 甲醇、二甲醚、甲基叔丁基醚、乙醛、乙醇、异丙醇、丙酮、2-丁酮 |
10.0-100 μmol·mol-1 U=3%,k=2 | 乙烯中含氧化合物测定用气体标准物质,可根据客户需求选择其中部分组分或添加其他含氧化合物。氮气、氦气平衡充装压力10MPa,乙烯平衡4MPa。 |
丙烯中含氧化合物测定用标准物质 | 甲醇、二甲醚、甲基叔丁基醚、乙醛、乙醇、异丙醇、丙酮、2-丁酮 | 10.0-100 μmol·mol-1 U=3%,k=2 | 丙烯中含氧化合物测定用标准物质,可根据客户需求选择其中部分组分或添加其他含氧化合物。可配制为气体或液体。氮气、氦气平衡为10MPa,丙烯平衡压力为0.8MPa。液体标物为带内插管虹吸瓶,气相充入氦气加压。 |
乙烯、丙烯中无机杂质测定用标准物质
| 氢、氧、一氧化碳、二氧化碳、氧化亚氮 | 2.00-9.99 μmol·mol-1 U=5%,k=2 10.0-49.9 μmol·mol-1 U=3%,k=2 ≥50μmol·mol-1 U=2%,k=2
| 氮气、氦气平衡,可添加百分比浓度乙烯、丙烯,充装压力10MPa;乙烯平衡为4MPa,丙烯平衡为0.8MPa。 |
丙烯中聚合物测定用标准物质 | 3,3-二甲基-1-丁烯、2,3-二甲基-1-丁烯、1,5-己二烯、2-甲基-1-戊烯、1-己烯、1,4-己二烯、反-3-己烯、2-己烯、2-甲基-2-戊烯、2,3-二甲基-2-丁烯、2,4-二己烯、环己烯、1-壬烯、1-癸烯 | 20-500mg/kg; U=5%,k=2 | 包装容器为带内插管虹吸瓶,气相充入氦气加压,标物为液体状态 根据原料批次不同,可能含有微量其他烃类杂质 |
碳四化合物纯度测定用标准物质(液体标准物质)
标准物质 | 组分 | 量值范围 及不确定度 | 备注 |
1-丁烯中杂质测定用标准物质 | 1-丁烯中丙烷、环丙烷、丙二烯、丙炔、异丁烷、正丁烷、反-2-丁烯、异丁烯、顺-2-丁烯、1,3-丁二烯、1,2-丁二烯、1-丁炔、乙烯基乙炔、正戊烷、二甲醚、甲醇、甲基叔丁基醚、苯 | 根据具体浓度确定 | 包装容器为带内插管虹吸瓶,气相充入氦气加压,标准物质为液体状态。 根据原料批次不同,可能含有微量其他烃类杂质。 可根据客户需求添加其他组分 |
异丁烯中杂质测定用标准物质 | 异丁烯中丙烷、环丙烷、异丁烷、正丁烷、丙二烯、乙炔、反-2-丁烯、1-丁烯、顺-2-丁烯、1,3-丁二烯、丙炔、甲醇、乙醇、甲基叔丁基醚、二甲醚、丙酮、正丙醇、异丙醇、正丁醇、异丁醇、叔丁醇 | 根据具体浓度确定 | 包装容器为带内插管虹吸瓶,气相充入氦气加压,标准物质为液体状态。 根据原料批次不同,可能含有微量其他烃类杂质。 可根据客户需求添加其他组分 |
1,3-丁二烯中杂质测定用标准物质 | 1,3-丁二烯中乙腈、丙烷、丙烯、环丙烷、丙二烯、丙炔、正丁烷、异丁烷、1-丁烯、异丁烯、顺-2-丁烯、反-2-丁烯、乙烯基乙炔、1,2-丁二烯、正戊烷、异戊烷、新戊烷、环戊烷、正戊烯、顺-2-戊烯、反-2-戊烯、异戊二烯 | 根据具体浓度确定 | 包装容器为带内插管虹吸瓶,气相充入氦气加压,标准物质为液体状态。 根据原料批次不同,可能含有微量其他烃类杂质。 可根据客户需求添加其他组分 |
丁烷中杂质测定用标准物质 | 正丁烷、异丁烷中乙烷、乙烯、乙炔、丙烷、丙烯、环丙烷、丙炔、丙二烯、正丁烯、异丁烯、顺-2-丁烯、反-2-丁烯、1,3-丁二烯、乙烯基乙炔、1-丁炔、3-甲基-1-丁烯、环戊烷 | 根据具体浓度确定 | 包装容器为带内插管虹吸瓶,气相充入氦气加压,标准物质为液体状态。 根据原料批次不同,可能含有微量其他烃类杂质。 可根据客户需求添加其他组分 |
碳四醚化测定用标准物质 | 甲基叔丁基醚中丙烷、环丙烷、丙烯、丙二烯、丙炔、异丁烷、正丁烷、异丁烯、正丁烯、顺-2-丁烯、反-2-丁烯、1,3-丁二烯、1,2-丁二烯、1-丁炔、乙烯基乙炔、异戊烷、正戊烷、甲醇、叔丁醇、丙酮、4-乙烯基环己烯、甲基仲丁基醚 | 根据具体浓度确定 | 包装容器为带内插管虹吸瓶,气相充入氦气加压,标准物质为液体状态。 根据原料批次不同,可能含有微量其他烃类杂质。 可根据客户需求添加其他组分 |
芳香烃分析标准物质(液体标准物质)
标准物质名称 | 组分 | 量值范围 及不确定度 | 备注 |
芳香烃分析标准物质 | 苯、甲苯、二甲苯、乙苯、苯乙烯、三甲苯、丙苯 | 根据具体浓度确定 | 包装容器为带内插管虹吸瓶,气相充入氦气加压,标准物质为液体状态。 根据原料批次不同,可能含有微量其他烃类杂质。 |
乙二醇分析标准物质(液体标准物质)
标准物质名称 | 组分 | 量值范围 及不确定度 | 备注 |
乙二醇分析标准物质
| 乙二醇、二乙二醇、三乙二醇、四乙二醇 | 根据具体浓度确定 | 包装容器为带内插管虹吸瓶,气相充入氦气加压,标准物质为液体状态。 根据原料批次不同,可能含有微量其他杂质。 |