占地面积40余亩
多年经验沉淀
稳定供货全国市场
产研能力行业领先
源头厂家价格优
7*24小时快速响应
标准物质 | 组分 | 量值范围 | 不确定度 | 压力 | 充装精度 | 有效期 |
氮中硫化氢、一氧化碳、甲烷、氧气混合气体标准物质 | 硫化氢 | 5.00-500μmol·mol-1 | U=2%,k=2 | 甲烷浓度低于 40%LEL压力10MPa,甲烷浓度大于40%LEL,压力为7MPa | ±3% | 12个月 |
一氧化碳 | 5.00-500μmol·mol-1 | |||||
甲烷 | 10%-60%LEL | |||||
氧气 | 15%-21%mol·mol-1 | |||||
氮气 | 平衡 | |||||
氮中硫化氢、一氧化碳、异丁烷、氧气混合气体标准物质 | 硫化氢 | 5.00-500μmol·mol-1 | U=2%,k=2 | 甲烷浓度低于 40%LEL压力10MPa,异丁烷浓度大于40%LEL,压力为7MPa | ±3% | 12个月 |
一氧化碳 | 5.00-500μmol·mol-1 | |||||
异丁烷 | 10%-60%LEL | |||||
氧气 | 15%-21%mol·mol-1 | |||||
氮气 | 平衡 | |||||
氮中硫化氢、一氧化碳、丙烷、氧气混合气体标准物质 | 硫化氢 | 5.00-500μmol·mol-1 | U=2%,k=2 | 甲烷浓度低于 40%LEL压力10MPa,丙烷浓度大于40%LEL,压力为7MPa | ±3% | 12个月 |
一氧化碳 | 5.00-500μmol·mol-1 | |||||
丙烷 | 10%-60%LEL | |||||
氧气 | 15%-21%mol·mol-1 | |||||
氮气 | 平衡 |
有毒气体检测用标准气体
标准物质 | 量值范围 | 不确定度 | 压力 | 充装精度 | 有效期 |
氮中硫化氢气体标准物质 | 1.00-2000μmol·mol-1 | U=2%,k=2 | 10MPa | ±3% | 12个月 |
氮中氯化氢气体标准物质 | 5.00-2000μmol·mol-1 | U=2%,k=2 | 10MPa | ±3% | 12个月 |
氮中氯气气体标准物质 | 5.00-2000μmol·mol-1 | U=2%,k=2 | 10MPa | ±3% | 12个月 |
氮中氨气体标准物质 | 5.00-2000μmol·mol-1 | U=2%,k=2 | 10MPa | ±3% | 12个月 |
氮中氟化氢气体标准物质 | 5.00-2000μmol·mol-1 | U=2%,k=2 | 10MPa | ±3% | 12个月 |
氮/空气中一氧化碳气体标准物质 | 1.00-2000μmol·mol-1 | U=2%,k=2 | 10MPa | ±2% | 12个月 |